:
LITH-PP-25MOQ :
1Delivery Time:
2 daysMessagerie :
Louis@lithmachine.comSéparateur PP/PE de film poreux blanc laiteux de Celgard de batterie au lithium-ion
Papier séparateur de batterie de type universel PP/PE
Nom du produit : séparateur de batterie lithium-ion
Aspect : Films poreux blanc laiteux
Fonction : utilisé pour séparer la cathode et l'anode de la batterie lithium-ion, pour éviter les courts-circuits.
Caractéristiques du produit:
1. Répartition uniforme de la taille des pores
2. Basse température de l'obturateur
3. Température de rupture du film élevée
Application : batterie de produits de communication, batterie d'outils.
Non. | Article | Critère | Remarques |
1 | Un(épaisseur) | 16 | ±1um |
2 | B(Largeur) | Sur demande | ±0.5mm |
3 | Longueur | 400m ou sur demande | ±1m |
Performances du produit
Propriétés | Unité | T01 | T02 | T03 | |
Épaisseur | microns | 16 | 20 | 25 | |
Porosité | % | 37 | 38 | 36 | |
Perméabilité à l'air | s/100cm | 550 | 500 | 640 | |
Résistance à la traction | (MARYLAND) | grammes/cm² | 1400 | 1500 | 1500 |
(TD) | grammes/cm² | 1300 | 1400 | 1000 | |
Élongation | (MARYLAND) | % | 70 | 70 | 70 |
(TD) | % | 190 | 140 | 160 | |
Résistance à la perforation | grammes | 690 | 650 | 640 | |
Contraction thermique à 90°C | MARYLAND | % | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
TD | % | 1 | 1 | 1 | |
Contraction thermique 120°C | MARYLAND | % | 16.6 | 15.6 | 15.2 |
TD | % | 12.2 | 11.5 | 11.2 |
Performances de sécurité (après fabrication de la batterie)
NON. | Article | Critère | Remarques |
1 | Test de vibration | Pas de feu, pas d'explosion | |
2 | Épreuve de chute | ||
3 | Test de court-circuit | 100(o) | |
4 | Essai à haute température | 7 jours | Pas de feu, pas d'explosion Capacity≥80%C5 |
5 | Essai de chauffage | 130*10min | Pas de feu, pas d'explosion |
6 | Test de surcharge (pas de PCM) | 3C 4.6V | |
7 | Caractéristiques de stockage | Capacité restante≥85 % |
1 emballage standard exporté: protection anticollision interne, emballage de boîte en bois d'exportation externe.
2 expédition par exprès, par air, par mer selon les exigences des clients pour trouver le moyen le plus approprié.
3 Responsable des dommages pendant le processus d'expédition, changera gratuitement la pièce endommagée pour vous.
DÉLAI DE LIVRAISON : 15-20 jours après confirmation de la commande, la date de livraison détaillée doit être décidée en fonction de
saison de production et quantité de commande.